| 序号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 报考学校 | 项目 | 
| 1 | 刘钰麟 | 男 | 金石实验中学 | 石门中学 | 定向 | 
| 2 | 劳诺言 | 男 | 佛山市外国语学校 | 石门中学 | 定向 | 
| 3 | 潘曼宁 | 女 | 金石实验中学 | 石门中学 | 定向 | 
| 4 | 王城彬 | 男 | 海北中学 | 石门中学 | 定向 | 
| 5 | 梁仁杰 | 男 | 石门实验学校 | 石门中学 | 男子篮球 | 
| 6 | 李富钧 | 男 | 南海实验中学 | 石门中学 | 男子篮球 | 
| 7 | 黄锘轩 | 男 | 双语实验学校 | 石门中学 | 男子篮球 | 
| 8 | 章睿实 | 男 | 石门实验学校 | 石门中学 | 男子篮球 | 
| 9 | 何梓浩 | 男 | 桂江一中 | 石门中学 | 男子篮球 | 
| 10 | 林劲图 | 男 | 海北中学 | 石门中学 | 田径 | 
| 11 | 梁家熺 | 男 | 南海实验中学 | 石门中学 | 田径 | 
| 12 | 王紫晴 | 女 | 金石实验中学 | 石门中学 | 田径 | 
| 13 | 胡大旭 | 男 | 双语实验学校 | 石门中学 | 田径 | 
| 14 | 蔡依娜 | 女 | 海北中学 | 石门中学 | 田径 | 
| 15 | 周亚希 | 男 | 佛山外国语学校 | 石门中学 | 田径 | 
| 16 | 古子昊 | 男 | 南海实验中学 | 石门中学 | 游泳 | 
| 17 | 梁皓然 | 男 | 南海外国语学校 | 石门中学 | 游泳 | 
| 18 | 谭瑜欣 | 女 | 佛山惠景中学 | 石门中学 | 游泳 | 
| 19 | 容浩然 | 男 | 佛山惠景中学 | 石门中学 | 游泳 | 
| 20 | 陈嘉睿 | 男 | 顺德区一中外国语学校 | 石门中学 | 游泳 | 
| 21 | 谭建铖 | 男 | 佛山荣山中学 | 石门中学 | 游泳 | 
| 22 | 覃庆业 | 男 | 大沥中学 | 石门中学 | 游泳 | 
| 23 | 刘柏言 | 男 | 平洲二中 | 石门中学 | 游泳 | 
| 24 | 程欣吾 | 男 | 佛山华英学校 | 石门中学 | 男子足球 | 
| 25 | 欧灏文 | 男 | 海北中学 | 石门中学 | 男子足球 | 
| 26 | 蒙鑫欢 | 男 | 海北中学 | 石门中学 | 男子足球 | 
| 27 | 梁诚轩 | 男 | 大圃中学 | 石门中学 | 男子足球 | 
| 28 | 姚圣懿 | 男 | 罗村二中 | 石门中学 | 男子足球 | 
石门中学联系方式:075785935202